Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle NO. | WKQ-1200 |
Contrôle | PLC |
Diamètre de la lame | Φ300-Φ450 |
Dimension de la table de travail | 3200*2000mm |
Degré de rotation de la table de travail (Optionnel) | 0-90° |
Moteur principal | 22kw |
Moteur brut | 29kw |
Consommation d'eau | 4m3/H |
Dimension hors tout | 6200*4800*4400mm |
Poids brut | 6800kg |
Emballage de transport | Chargement dans un conteneur de 20 pieds |
Spécification | 6000*4800*2900mm |
Marque | UNIQUE |
Origine | Jinjiang, Fujian, Chine |
Code SH | 84641090 |
Capacité d'approvisionnement | 1000 ensembles/an |
Type | Machine de découpe de pont |
Utilisation | Granit |
Application | Construction |
Tension de la source | 380V |
Automatisation | Automatique |
Capacité de coupe | Haute vitesse |
Personnalisation | Disponible |
Machine de découpe de blocs de pierre moyenne et machine à pierre et scie à pont, conçue avec une structure raisonnable, avec :
La machine se caractérise par une efficacité de coupe élevée, une excellente stabilité, une utilisation facile et est spécialement conçue pour la coupe de produits en pierre façonnée, de pierres tombales et de bordures.
Paramètre | Unité | WKQ-1200 |
---|---|---|
Diamètre de la lame | mm | 1200 |
Distance de levage maximale | mm | 760 |
Dimension de la table de travail | mm | 3200*2000 |
Degré d'inclinaison de la table de travail | ° | 0-85° |
Degré de rotation de la table de travail | ° | 0-90°/0-360° |
Moteur principal | kw | 22 |
Moteur brut | kw | 28 |
Consommation d'eau | m³/h | 4 |
Dimension hors tout | mm | 6400*4800*4400 |
Poids brut | kg | 6800 |
Si vous avez des problèmes, veuillez contacter notre service commercial ou notre service clientèle à tout moment.
Une fois que nous aurons reçu votre question, notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.