Mot-clé | Machine de découpe de pierre, Machine de fraisage de pierre, Machine de découpe de marbre CNC |
---|---|
Entretien | Facile |
Type | Machine de découpe de pierre, Routeur CNC, Scie à pont, Machine de découpe au jet d'eau à 5 axes de type pont, Machine de découpe au jet d'eau |
Couleur | Jaune, Noir ou Personnaliser |
Fonction | Machine de découpe de bords de marbre/granit |
Application | Linéaire, Balustre carré et formes spéciales pour bordures |
Garantie | Un an, 2 ans, Dans les 12 mois, 3 mois, 1 an |
Service après-vente fourni | Assistance en ligne, Assistance technique vidéo, Service de maintenance et de réparation sur site, Installation sur site |
Machine de découpe de profilés en pierre dimensionnelle avec une grande précision de coupe et une automatisation automatique
Construite avec une structure lourde à double poutre de type pont, cette machine offre une rigidité et une résistance aux vibrations exceptionnelles, garantissant des performances irréprochables, même lors d'opérations prolongées à forte charge.
Comprend un système de levage à quatre colonnes de guidage + manchon en cuivre combiné à la technologie de déplacement par roue inférieure. Cette conception hybride fusionne la précision chirurgicale des rails de guidage linéaires avec la puissance brute des machines de profilage, obtenant à la fois stabilité et vitesse.
Paramètre | Unité | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la lame | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
Course de levage maximale du cadre de coupe | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Taille de la table de travail | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
Longueur maximale de traitement | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Moteur principal | kw | 15/18.5(Optionnel) | 18.5/22(Optionnel) | 18.5/22(Optionnel) | 18.5*2/22*2(Optionnel) | 18.5*2/22*2(Optionnel) |
Moteur brut | kw | 21/24.5(Optionnel) | 24/27.5(Optionnel) | 24/27.5(Optionnel) | 46/53 | 46.5/53.5 |
Dimension d'ensemble | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
Consommation d'eau | m³/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Emballage du produit : La machine est soigneusement emballée dans une caisse en bois robuste pour garantir un transport en toute sécurité. La machine est solidement fixée à l'intérieur de la caisse pour éviter tout dommage pendant l'expédition.
Expédition : Nous expédions la machine dans le monde entier en utilisant des services d'expédition fiables. La machine est expédiée dans une caisse en bois protectrice pour la protéger de tout dommage potentiel pendant le transport. Les clients recevront des informations de suivi une fois la commande expédiée pour surveiller l'état de la livraison.