| Paramètre | Unité | Le BLMM-1800 | Le BLMM-1800MAX-A | Le BLMM-1800MAX-B | Le BLMM-1800MAX-2D-A | Le BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la lame | mm | 350 à 600 | 400 à 700 | 400 à 700 | 400 à 700 | 400 à 700 |
| Maximum de déplacement de levage du cadre de coupe | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Taille de la table de travail | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| Longueur maximale de traitement | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Moteur principal | kW | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 18.5/22 (facultatif) | 18.5/22 (facultatif) | 18.5*2/22*2 (facultatif) | 18.5*2/22*2 (facultatif) |
| Moteur brut | kW | 21/24.5 (facultatif) | 24/27.5 (facultatif) | 24/27.5 (facultatif) | 46 à 53 | 46.5/53. Je vous en prie.5 |
| Dimension du contour | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| Consommation d'eau | M3/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()