| Paramètre | Unité | Le BLMM-1800 | Le BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la lame | mm | 350 à 600 | 350 à 600 |
| Maximum de déplacement de levage du cadre de coupe | mm | 450 | 450 |
| Taille de la table de travail | mm | 1800*3500 | 1800*3500*2 pièces |
| Longueur maximale de traitement | mm | 3500 | 3500 |
| Moteur principal | kW | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 15*2/18.5 *2 (facultatif) |
| Moteur brut | kW | 21/24.5 (facultatif) | 40/47 (facultatif) |
| Dimension du contour | mm | 5300*3950*2550 | 5800*5300*2550 |
| Consommation d'eau | M3/h | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
La mise en page à quatre lames a doublé notre production de cailloux tout en réduisant la main-d'œuvre de moitié.
Je ne sais pas.Fournisseur de pierres de route en Europe de l'Est