La machine de découpage de scies à fil de diamant RSM-3500-18-21 adopte un contrôle PLC, avec CNC également disponible.utilisée pour tailler les quatre surfaces du bloc et couper les blocs en dallesIl s'agit de l'équipement idéal pour couper et tailler des blocs. En outre, il est compatible avec le système CNC, qui peut traiter les dalles de colonne, piliers, colonnes romaines, chiffres, lettres,Caractéristiques chinoises, et autres formes pour la pierre.
| Numéro de modèle | RSM-3000-15A: | RSM-3000-18A: | RSM-3500-21A: | RSM-3500-22FW, sous forme de pièces détachées |
|---|---|---|---|---|
| Système de contrôle | PLC | PLC | PLC | PLC |
| Certifications | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon |
| Taille du chariot | 1600*2500 mm | 1800*2500 mm | 2000*2500 mm | 2000*2500 mm |
| Poids du support de table | 20T | 35T | 50T | 50T |
| Méthode de rotation des tables | Traction de l'arbre de transmission | Traction de l'arbre de transmission | Traction de l'arbre de transmission | Traction de l'arbre de transmission |
| Poids brut | 6500 kg | 8 000 kg | 9500 kg | 9 000 kg |
| Dimension de contour | Pour les véhicules à moteur à combustion | 9300*5900*4500 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion | 9 000 x 6800 x 5400 mm |
| Taille maximale de traitement | Pour les appareils à commande numérique | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique |
| Consommation d'eau | 3 m3/h | 4 m3/h | 4 m3/h | 4 m3/h |
| Moteur principal | Moteur de 15 kW | Moteur de 15 kW | Moteur de 15 kW | Moteur de 15 kW |
| Vitesse du fil | 20 à 40 m/s | 20 à 40 m/s | 20 à 40 m/s | 20 à 40 m/s |
| Capacité de production | 1000 ensembles par an | 1000 ensembles par an | 1000 ensembles par an | 1000 ensembles par an |
| Origine | Fujian, en Chine | Fujian, en Chine | Fujian, en Chine | Fujian, en Chine |
Il est emballé en toute sécurité dans un matériau d'emballage spécialisé avec une enveloppe à bulles ou une protection en mousse.Toutes les expéditions sont tracées et assurées pour une livraison sûre..